| Family | Model | Stroke | Max Table Size | Max Specimen |
| Standard | 1000 | 2.5″ (6.4cm) | 25.8″ x 25.8″ (65.5cm x 65.5cm) | 75 lbs. (34 kg) |
| 1800 | 2.5″ (6.4cm) | 60″ x 60″ (152cm x 152cm) | 1,500 lbs. (680 kg) | |
| 6200 | 6″ (15.2cm) | 60″ x 60″ (152cm x 152cm) | 2,000 lbs. (907 kg) | |
| 7000 | 2.5″ (6.4cm) | 25.6″ x 32″ (65cm x 81cm) | 500 lbs. (227 kg) | |
| 10000 | 2.5″ (6.4cm) | 98″ x 60″ (249cm x 152cm) | 3500 lbs. (1,588 kg) | |
| Performance | 15000 | 10″ (25.4cm) | 60″ x 60″ (152cm x 152cm) | 3,500 lbs. (1,588 kg) |
| 28000 | 2.5″ (6.4cm) | 60″ x 60″ (152cm x 152cm) | 1,000 lbs. (454 kg) | |
| Horizontal | 6000H | 6″ (15.2cm) | 60″ x 60″ (152cm x 152cm) | 3,000 lbs. (1,360 kg) |
Touch Test是結合伺服器-Hydraulic Shakers控制系統,人性化電腦介面。其電腦計算機可控制、數據採集、數據分析系統及幫浦控制等。操作機台工作可由觸碰式螢幕控制取代了旋鈕、按鈕及開關。







商品評價
目前沒有評價。